| Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dopłata brutto do COMF 2 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | |||
| 1 | VESTA BED 140x200 | COMF_1 | 123 zł | - | - | 3773 zł | 3955 zł | 4173 zł | 4392 zł | 4537 zł | 5347 zł | 6036 zł | 7728 zł | 8970 zł |
| 2 | VESTA BED 160x200 | COMF_1 | 123 zł | - | - | 3961 zł | 4159 zł | 4396 zł | 4634 zł | 4792 zł | 5594 zł | 6317 zł | 8144 zł | 9465 zł |
| 3 | VESTA BED 180x200 | COMF_1 | 123 zł | - | - | 4146 zł | 4358 zł | 4613 zł | 4868 zł | 5038 zł | 5909 zł | 6680 zł | 8659 zł | 10079 zł |
| 4 | STELAŻ Z RAMĄ DO ŁÓŻKA 140x200 | - | - | - | - | 738 zł | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | STELAŻ Z RAMĄ DO ŁÓŻKA 160x200 | - | - | - | - | 812 zł | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | STELAŻ Z RAMĄ DO ŁÓŻKA 180x200 | - | - | - | - | 886 zł | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | VESTA BED 140x200 z pojemnikiem | COMF_1 | 123 zł | - | - | 5207 zł | 5316 zł | 5414 zł | 5621 zł | 5721 zł | - | - | - | - |
| 8 | VESTA BED 160x200 z pojemnikiem | COMF_1 | 123 zł | - | - | 5378 zł | 5498 zł | 5605 zł | 5769 zł | 5940 zł | - | - | - | - |
| 9 | VESTA BED 180x200 z pojemnikiem | COMF_1 | 123 zł | - | - | 5574 zł | 5710 zł | 5898 zł | 6089 zł | 6279 zł | - | - | - | - |
| 10 | VESTA FOLD 1,5 moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 2606 zł | 2750 zł | 2922 zł | 3095 zł | 3210 zł | 4039 zł | 4504 zł | 5260 zł | 6007 zł |
| 11 | VESTA FOLD 1,5 L/R moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 3054 zł | 3222 zł | 3424 zł | 3626 zł | 3761 zł | 4847 zł | 5403 zł | 6522 zł | 7488 zł |
| 12 | VESTA FOLD CHL L/R moduł | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 369 zł | 3830 zł | 4037 zł | 4285 zł | 4533 zł | 4698 zł | 6002 zł | 6678 zł | 7993 zł | 9150 zł |
| 13 | VESTA FOLD BACK CUSHION | COMF_EU | 49 zł | 49 zł | 49 zł | 252 zł | 283 zł | 319 zł | 356 zł | 381 zł | 406 zł | 431 zł | 524 zł | 616 zł |
| 14 | VESTA PODUSZKA DUSK | COMF_EU | 62 zł | - | - | 280 zł | 332 zł | 379 zł | 416 zł | 458 zł | 656 zł | 793 zł | 1052 zł | 1220 zł |
| 15 | VESTA PODUSZKA BOCZNA | COMF_1 | - | - | - | 293 zł | 333 zł | 369 zł | 402 zł | 429 zł | - | - | - | - |
| 16 | VESTA WAŁEK 560/DEKO (COM-2) | COMF_2 | - | - | - | 245 zł | 268 zł | 294 zł | 319 zł | 336 zł | 332 zł | 369 zł | 410 zł | 459 zł |
| 17 | VESTA FOOTSTOOL (76x56) | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 123 zł | 1169 zł | 1228 zł | 1289 zł | 1348 zł | 1379 zł | 1465 zł | 1604 zł | 1961 zł | 2176 zł |
| 18 | VESTA FOOTSTOOL modul (91x94) | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 185 zł | 1392 zł | 1465 zł | 1523 zł | 1579 zł | 1632 zł | 2035 zł | 2255 zł | 2613 zł | 2966 zł |
| 19 | VESTA 68x94 FOOTSTOOL modul | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 185 zł | 1205 zł | 1274 zł | 1327 zł | 1370 zł | 1428 zł | 1704 zł | 1885 zł | 2180 zł | 2471 zł |
| 20 | VESTA 1 ARMCHAIR (nie występuje w wersji HIGH) | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 3331 zł | 3568 zł | 3745 zł | 3921 zł | 4134 zł | 4600 zł | 5221 zł | 7565 zł | 8499 zł |
| 21 | VESTA 2,5 | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4352 zł | 4636 zł | 4925 zł | 5209 zł | 5433 zł | 6761 zł | 7488 zł | 9936 zł | 11175 zł |
| 22 | VESTA 3 | COMF_1 | 554 zł | 554 zł | 554 zł | 4565 zł | 4867 zł | 5166 zł | 5458 zł | 5692 zł | 6863 zł | 7501 zł | 10453 zł | 11762 zł |
| 23 | VESTA 4 | COMF_1 | 615 zł | 615 zł | 615 zł | 5390 zł | 5726 zł | 6064 zł | 6405 zł | 6644 zł | 8227 zł | 9135 zł | 12376 zł | 13929 zł |
| 24 | VESTA 2,5+ PUF | COMF_1 | 492 zł | 984 zł | 984 zł | 4565 zł | 4833 zł | 5111 zł | 5386 zł | 5571 zł | 7209 zł | 7988 zł | 10262 zł | 11541 zł |
| 25 | VESTA 1 moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 1841 zł | 1937 zł | 2052 zł | 2167 zł | 2244 zł | 2733 zł | 3015 zł | 3779 zł | 4419 zł |
| 26 | VESTA 1 L/R moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 2365 zł | 2493 zł | 2646 zł | 2799 zł | 2902 zł | 3671 zł | 4152 zł | 5588 zł | 6534 zł |
| 27 | VESTA 1,5 moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 1954 zł | 2052 zł | 2167 zł | 2284 zł | 2362 zł | 2922 zł | 3246 zł | 4240 zł | 4916 zł |
| 28 | VESTA 1,5 L/R moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 2507 zł | 2641 zł | 2803 zł | 2964 zł | 3073 zł | 3861 zł | 4370 zł | 5578 zł | 6390 zł |
| 29 | VESTA 1,5 CURVED moduł | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 369 zł | 2770 zł | 2900 zł | 3057 zł | 3214 zł | 3319 zł | 4200 zł | 4626 zł | 5879 zł | 6879 zł |
| 30 | VESTA 1,5 L/R CURVED moduł | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 369 zł | 3367 zł | 3547 zł | 3765 zł | 3982 zł | 4127 zł | 5109 zł | 5629 zł | 7129 zł | 8183 zł |
| 31 | VESTA 2,5 L/R moduł | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 3722 zł | 3913 zł | 4143 zł | 4373 zł | 4550 zł | 5835 zł | 6533 zł | 8742 zł | 10226 zł |
| 32 | VESTA 3 L/R moduł | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 3979 zł | 4186 zł | 4433 zł | 4680 zł | 4850 zł | 6248 zł | 6980 zł | 9352 zł | 10941 zł |
| 33 | VESTA C moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 2315 zł | 2434 zł | 2577 zł | 2718 zł | 2814 zł | 3428 zł | 3744 zł | 4774 zł | 5533 zł |
| 34 | VESTA C L/R moduł | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 2704 zł | 2841 zł | 3006 zł | 3171 zł | 3280 zł | 4061 zł | 4447 zł | 5692 zł | 6592 zł |
| 35 | VESTA CHL L/R moduł | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 369 zł | 3208 zł | 3369 zł | 3563 zł | 3756 zł | 3886 zł | 4842 zł | 5503 zł | 7245 zł | 8395 zł |
| 36 | VESTA CHL XL L/R moduł | COMF_1 | 443 zł | 443 zł | 443 zł | 3694 zł | 3844 zł | 4022 zł | 4202 zł | 4321 zł | 5858 zł | 6612 zł | 8426 zł | 9637 zł |
| 37 | VESTA CHL XL WIDE L/R moduł | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4096 zł | 4310 zł | 4566 zł | 4823 zł | 4994 zł | 6379 zł | 7069 zł | 8788 zł | 10096 zł |
| 38 | VESTA END PART L/R moduł | COMF_1 | 394 zł | 394 zł | 394 zł | 2641 zł | 2777 zł | 2887 zł | 2991 zł | 3148 zł | 3885 zł | 4528 zł | 5806 zł | 6795 zł |
| 39 | VESTA END PART XL L/R moduł | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 3763 zł | 3969 zł | 4125 zł | 4205 zł | 4398 zł | 5392 zł | 5941 zł | 7052 zł | 8060 zł |
| 40 | VESTA ANGLED END PART L/R moduł | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4339 zł | 4524 zł | 4744 zł | 4964 zł | 5111 zł | 6365 zł | 7077 zł | 9539 zł | 11026 zł |
| 41 | VESTA ROUND FOOTSTOOL HC (półokrąg) - niemodułowy | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 123 zł | 1284 zł | 1349 zł | 1403 zł | 1437 zł | 1513 zł | 1778 zł | 1942 zł | 2210 zł | 2473 zł |
| 42 | VESTA ROUND 1,5 L/R modul | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 2716 zł | 2844 zł | 2996 zł | 3149 zł | 3251 zł | 3994 zł | 4382 zł | 5483 zł | 6274 zł |
| 43 | VESTA ROUND 2,5 L/R modul | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 3903 zł | 4086 zł | 4307 zł | 4528 zł | 4675 zł | 6069 zł | 6711 zł | 8380 zł | 9620 zł |
| 44 | VESTA ROUND C L/R modul | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 369 zł | 2958 zł | 3081 zł | 3230 zł | 3378 zł | 3477 zł | 4429 zł | 4847 zł | 5987 zł | 6812 zł |
| 45 | VESTA ROUND CHL L/R modul | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4010 zł | 4175 zł | 4373 zł | 4571 zł | 4702 zł | 5871 zł | 6492 zł | 7945 zł | 9089 zł |
| 46 | VESTA ROUND END PART L/R modul | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 369 zł | 3025 zł | 3177 zł | 3305 zł | 3383 zł | 3561 zł | 4459 zł | 4879 zł | 5776 zł | 6522 zł |
| 47 | VESTA ROUND END PART CURVED L/R modul | COMF_1 | 615 zł | 615 zł | 615 zł | 5904 zł | 6106 zł | 6348 zł | 6589 zł | 6750 zł | 7723 zł | 8343 zł | 9763 zł | 10897 zł |
| 48 | VESTA ROUND END PART CURVED SMALL L/R moduł | COMF_1 | 467 zł | 467 zł | 467 zł | 4225 zł | 4386 zł | 4579 zł | 4772 zł | 4900 zł | 5882 zł | 6398 zł | 7612 zł | 8567 zł |
| 49 | VESTA MOTION 1 ARMCHAIR (fotel) | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 3946 zł | 4106 zł | 4336 zł | 4533 zł | 4641 zł | 5610 zł | 6098 zł | 7679 zł | 8739 zł |
| 50 | VESTA MOTION 1 L/R modul | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 3421 zł | 3561 zł | 3731 zł | 3898 zł | 4006 zł | 4822 zł | 5247 zł | 6424 zł | 7269 zł |
| 51 | VESTA MOTION 1.5 L/R modul | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 246 zł | 3590 zł | 3738 zł | 3916 zł | 4093 zł | 4213 zł | 5007 zł | 5444 zł | 6660 zł | 7531 zł |
| 52 | VESTA MOTION 1 ARMCHAIR +HEADREST (fotel) | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 4235 zł | 4398 zł | 4641 zł | 4854 zł | 4957 zł | 6021 zł | 6558 zł | 8204 zł | 9336 zł |
| 53 | VESTA MOTION 1 L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 3691 zł | 3817 zł | 4007 zł | 4202 zł | 4268 zł | 5167 zł | 5617 zł | 6836 zł | 7739 zł |
| 54 | VESTA MOTION 1,5 L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 3855 zł | 3989 zł | 4187 zł | 4390 zł | 4461 zł | 5380 zł | 5850 zł | 7120 zł | 8060 zł |
| 55 | VESTA 1 ARMCHAIR + HEADREST (fotel) | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 3665 zł | 3838 zł | 4045 zł | 4253 zł | 4392 zł | 5413 zł | 6025 zł | 7883 zł | 9154 zł |
| 56 | VESTA 1,5 ARMCHAIR + HEADREST (fotel) | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 3786 zł | 3964 zł | 4178 zł | 4392 zł | 4535 zł | 5632 zł | 6270 zł | 8191 zł | 9511 zł |
| 57 | VESTA 1 modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 2267 zł | 2397 zł | 2497 zł | 2566 zł | 2744 zł | 3176 zł | 3506 zł | 4237 zł | 4894 zł |
| 58 | VESTA 1 L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 2838 zł | 3018 zł | 3155 zł | 3226 zł | 3470 zł | 4113 zł | 4588 zł | 5886 zł | 6865 zł |
| 59 | VESTA 1,5 modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 2386 zł | 2523 zł | 2629 zł | 2700 zł | 2886 zł | 3357 zł | 3712 zł | 4630 zł | 5357 zł |
| 60 | VESTA 1,5 L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 2957 zł | 3143 zł | 3283 zł | 3359 zł | 3608 zł | 4299 zł | 4796 zł | 6156 zł | 7186 zł |
| 61 | VESTA 2,5 L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4550 zł | 4856 zł | 5123 zł | 5287 zł | 5658 zł | 6732 zł | 7464 zł | 9503 zł | 11082 zł |
| 62 | VESTA 3 L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4847 zł | 5138 zł | 5379 zł | 5557 zł | 5956 zł | 7123 zł | 7894 zł | 10071 zł | 11747 zł |
| 63 | VESTA C modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 3145 zł | 3354 zł | 3533 zł | 3629 zł | 3862 zł | 4333 zł | 4753 zł | 5874 zł | 6710 zł |
| 64 | VESTA C/L modul + HEADREST | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 308 zł | 3574 zł | 3780 zł | 3953 zł | 4071 zł | 4362 zł | 4932 zł | 5413 zł | 6692 zł | 7696 zł |
| 65 | VESTA CHL L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 431 zł | 431 zł | 431 zł | 3783 zł | 3990 zł | 4151 zł | 4231 zł | 4459 zł | 5263 zł | 5889 zł | 7429 zł | 8600 zł |
| 66 | VESTA CHL XL L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4407 zł | 4646 zł | 4834 zł | 4925 zł | 5236 zł | 6330 zł | 6979 zł | 8718 zł | 10092 zł |
| 67 | VESTA END PART L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 431 zł | 431 zł | 431 zł | 3101 zł | 3268 zł | 3401 zł | 3486 zł | 3701 zł | 4316 zł | 4948 zł | 6089 zł | 7107 zł |
| 68 | VESTA END PART XL L/R modul + HEADREST | COMF_1 | 492 zł | 492 zł | 492 zł | 4221 zł | 4460 zł | 4637 zł | 4729 zł | 4952 zł | 5834 zł | 6430 zł | 7620 zł | 8652 zł |
| 69 | VESTA SLEEP 2F+CHL L/R | COMF_1 | - | - | - | 8721 zł | 9101 zł | 9557 zł | 10013 zł | 10317 zł | - | - | - | - |
| 70 | VESTA SLEEP 2F+DIVAN L/R | COMF_1 | - | - | - | 9230 zł | 9647 zł | 10149 zł | 10650 zł | 10985 zł | - | - | - | - |
| 71 | VESTA SLEEP 2F+C+2 L/R | COMF_1 | - | - | - | 11369 zł | 12007 zł | 12644 zł | 13070 zł | 1564 zł | - | - | - | - |
| 72 | VESTA SLEEP CHL+2F+DIVAN L/R | COMF_1 | - | - | - | 13132 zł | 13650 zł | 14272 zł | 14894 zł | 15309 zł | - | - | - | - |
| 73 | VESTA SLEEP CHL+2F+C+2 L/R | COMF_1 | - | - | - | 13105 zł | 13714 zł | 14446 zł | 15177 zł | 15665 zł | - | - | - | - |
| 74 | VESTA QUILT 3 (sofa) | COMF_1 | - | 554 zł | - | 4624 zł | 4896 zł | 5222 zł | 5549 zł | 5767 zł | 7684 zł | 8564 zł | 10961 zł | 12697 zł |
| 75 | VESTA QUILT 1,5 moduł | COMF_1 | - | 246 zł | - | 2068 zł | 2177 zł | 2308 zł | 2439 zł | 2526 zł | 3320 zł | 3694 zł | 4493 zł | 5158 zł |
| 76 | VESTA QUILT 1,5 L/R moduł | COMF_1 | - | 308 zł | - | 2556 zł | 2699 zł | 2870 zł | 3042 zł | 3156 zł | 4191 zł | 4655 zł | 5894 zł | 6801 zł |
| 77 | VESTA QUILT CHL L/R moduł | COMF_1 | - | 431 zł | - | 3498 zł | 3680 zł | 3900 zł | 4119 zł | 4265 zł | 5577 zł | 6191 zł | 7659 zł | 8803 zł |
VESTA sofa aksamit zielony tkanina Balzac, Fargotex
SYMBOL: EX VESTA BALZAC
Skinpol Sp. z o. o. posiadająca prawa autorskie do niniejszego utworu w postaci grafiki/zdjęcia zezwala na nieodpłatne rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie tego utworu zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, pod warunkiem oznaczenia autorstwa utworu w postaci uwidocznionego na nim logo „Inne Meble” lub jego... czytaj więcej
Skinpol Sp. z o. o. posiadająca prawa autorskie do niniejszego utworu w postaci grafiki/zdjęcia zezwala na nieodpłatne rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie tego utworu zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, pod warunkiem oznaczenia autorstwa utworu w postaci uwidocznionego na nim logo „Inne Meble” lub jego pochodzenia w postaci adresu strony internetowej www.innemeble.pl, a także zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Podejmowanie działań wykraczających ponad wyrażoną powyżej zgodę jest działaniem bezprawnym.zwiń tekst
Aby pobrać zdjęcia prosimy o zaakceptowanie powyższych warunków korzystania z materiałów "DLA PRASY"