Sofa Noir , kanapa do salonu nowoczesna , NOIR |
![]() |
||
Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 2 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NOIR 1.5 MODUL | COMF_2 lub COMF_M | 2 423 zł | 2 491 zł | 2 544 zł | 2 551 zł | 2 702 zł | 3 504 zł | 3 855 zł | 5 023 zł | 5 455 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NOIR 1.5 LR | COMF_2 lub COMF_M | 2 728 zł | 2 824 zł | 2 889 zł | 2 897 zł | 3 103 zł | 4 283 zł | 4 727 zł | 6 288 zł | 6 864 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NOIR 2.5 LR | COMF_2 lub COMF_M | 4 226 zł | 4 385 zł | 4 491 zł | 4 509 zł | 4 848 zł | 6 910 zł | 7 669 zł | 10 172 zł | 11 125 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NOIR 2.5 | COMF_2 lub COMF_M | 4 447 zł | 4 642 zł | 4 767 zł | 4 800 zł | 5 200 zł | 7 527 zł | 8 354 zł | 11 220 zł | 12 294 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NOIR 3 | COMF_2 lub COMF_M | 4 939 zł | 5 155 zł | 5 295 zł | 5 330 zł | 5 773 zł | 8 320 zł | 9 239 zł | 12 383 zł | 13 569 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NOIR C XL MODUL LR | COMF_2 lub COMF_M | 3 477 zł | 3 618 zł | 3 710 zł | 3 730 zł | 4 020 zł | 5 558 zł | 6 133 zł | 8 172 zł | 8 923 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NOIR CHL LR | COMF_2 lub COMF_M | 3 399 zł | 3 504 zł | 3 580 zł | 3 584 zł | 3 819 zł | 5 344 zł | 5 939 zł | 7 740 zł | 8 444 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NOIR END PART LR | COMF_2 lub COMF_M | 3 391 zł | 3 476 zł | 3 542 zł | 3 680 zł | 3 742 zł | 5 098 zł | 5 664 zł | 7 208 zł | 7 831 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NOIR 2,5 MODUL | COMF_2 lub COMF_M | 3 896 zł | 4 026 zł | 4 120 zł | 4 131 zł | 4 419 zł | 6 182 zł | 6 861 zł | 8 990 zł | 9 811 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NOIR PUF 80X60 | COMF_2 lub COMF_M | 1 372 zł | 1 400 zł | 1 418 zł | 1 449 zł | 1 485 zł | 1 790 zł | 2 009 zł | 2 361 zł | 2 543 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NOIR PUF 80X90 MODUL | COMF_2 lub COMF_M | 1 722 zł | 1 738 zł | 1 743 zł | 1 787 zł | 1 804 zł | 2 293 zł | 2 572 zł | 3 024 zł | 3 253 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NOIR WOOD 1.5 MODUL | COMF_2 lub COMF_M | 2 753 zł | 2 794 zł | 2 821 zł | 2 920 zł | 2 940 zł | 3 585 zł | 3 893 zł | 5 006 zł | 5 397 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | NOIR WOOD 1.5 LR | COMF_2 lub COMF_M | 3 054 zł | 3 120 zł | 3 169 zł | 3 308 zł | 3 334 zł | 4 363 zł | 4 761 zł | 6 261 zł | 6 790 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NOIR WOOD 2.5 LR | COMF_2 lub COMF_M | 4 643 zł | 4 758 zł | 4 840 zł | 4 980 zł | 5 115 zł | 7 065 zł | 7 754 zł | 10 267 zł | 11 174 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | NOIR WOOD 2.5 | COMF_2 lub COMF_M | 4 879 zł | 5 027 zł | 5 133 zł | 5 139 zł | 5 470 zł | 7 612 zł | 8 370 zł | 11 145 zł | 12 149 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NOIR WOOD 3 | COMF_2 lub COMF_M | 5 399 zł | 5 569 zł | 5 690 zł | 5 699 zł | 6 076 zł | 8 390 zł | 9 234 zł | 12 274 zł | 13 381 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NOIR WOOD C XL MODUL LR | COMF_2 lub COMF_M | 3 810 zł | 3 919 zł | 3 997 zł | 3 999 zł | 4 244 zł | 5 649 zł | 6 180 zł | 8 160 zł | 8 864 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | NOIR WOOD CHL LR | COMF_2 lub COMF_M | 3 738 zł | 3 806 zł | 3 850 zł | 3 865 zł | 4 028 zł | 5 400 zł | 5 935 zł | 7 655 zł | 8 298 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NOIR WOOD END PART LR | COMF_2 lub COMF_M | 3 758 zł | 3 807 zł | 3 838 zł | 3 925 zł | 3 989 zł | 5 149 zł | 5 655 zł | 7 114 zł | 7 673 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NOIR WOOD 2,5 MODUL | COMF_2 lub COMF_M | 4 255 zł | 4 346 zł | 4 407 zł | 4 474 zł | 4 634 zł | 6 235 zł | 6 851 zł | 8 895 zł | 9 655 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NOIR WOOD PUF 80X60 | COMF_2 lub COMF_M | 1 653 zł | 1 700 zł | 1 726 zł | 1 740 zł | 1 793 zł | 1 872 zł | 2 053 zł | 2 361 zł | 2 504 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NOIR WOOD PUF 80X90 MODUL | COMF_2 lub COMF_M | 2 049 zł | 2 059 zł | 2 060 zł | 2 084 zł | 2 145 zł | 2 383 zł | 2 619 zł | 3 020 zł | 3 204 zł |
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
OZNACZENIA w opisie modeli:
F – funkcja spania
S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
CHL – szezlong
DIVAN – divan
C – narożnik np C90, C45
L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów,
wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów.
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.