Sofa modułowa Cafe , kanapa w skórach i tkaninach , CAFE |
![]() |
||
Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 3 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAFE DAY 1 | COMF_EU | 123 zł | 1 492 zł | 1 575 zł | 1 632 zł | 1 652 zł | 1 818 zł | 2 145 zł | 2 306 zł | 3 091 zł | 3 619 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CAFE DAY C 45 | COMF_EU | 123 zł | 1 627 zł | 1 699 zł | 1 746 zł | 1 760 zł | 1 912 zł | 2 201 zł | 2 364 zł | 3 148 zł | 3 681 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAFE DAY 1,5 | COMF_EU | 185 zł | 1 787 zł | 1 902 zł | 1 971 zł | 1 999 zł | 2 215 zł | 2 496 zł | 2 685 zł | 3 599 zł | 4 212 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CAFE DAY C 90 | COMF_EU | 185 zł | 2 128 zł | 2 260 zł | 2 343 zł | 2 374 zł | 2 633 zł | 3 271 zł | 3 581 zł | 4 844 zł | 5 669 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CAFE DAY CHL L/R | COMF_EU | 185 zł | 2 373 zł | 2 492 zł | 2 563 zł | 2 586 zł | 2 818 zł | 3 193 zł | 3 430 zł | 4 512 zł | 5 277 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CAFE DAY 2 | COMF_EU | 246 zł | 2 549 zł | 2 731 zł | 2 837 zł | 2 885 zł | 3 229 zł | 3 956 zł | 4 274 zł | 5 728 zł | 6 702 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CAFE DAY 2 ZAK | COMF_EU | 246 zł | 3 246 zł | 3 453 zł | 3 574 zł | 3 622 zł | 4 017 zł | 4 933 zł | 5 324 zł | 7 114 zł | 8 324 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CAFE DAY C MAXI | COMF_EU | 246 zł | 3 389 zł | 3 576 zł | 3 691 zł | 3 730 zł | 4 095 zł | 4 881 zł | 5 262 zł | 7 023 zł | 8 216 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CAFE DAY C ROUND | COMF_EU | 246 zł | 2 785 zł | 2 924 zł | 3 009 zł | 3 035 zł | 3 310 zł | 4 023 zł | 4 329 zł | 5 816 zł | 6 807 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CAFE DAY MULTI | COMF_EU | 246 zł | 3 034 zł | 3 200 zł | 3 304 zł | 3 338 zł | 3 664 zł | 4 428 zł | 4 772 zł | 6 330 zł | 7 405 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CAFE DAY CHL XL | COMF_EU | 246 zł | 3 013 zł | 3 172 zł | 3 275 zł | 3 306 zł | 3 626 zł | 3 990 zł | 4 282 zł | 5 624 zł | 6 581 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CAFE DAY 2,5 | COMF_EU | 308 zł | 3 001 zł | 3 195 zł | 3 315 zł | 3 370 zł | 3 762 zł | 4 593 zł | 4 961 zł | 6 665 zł | 7 798 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CAFE DAY 3/2 | COMF_EU | 369 zł | 3 409 zł | 3 647 zł | 3 785 zł | 3 847 zł | 4 299 zł | 5 333 zł | 5 769 zł | 7 782 zł | 9 104 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CAFE DAY 3/3 | COMF_EU | 369 zł | 3 617 zł | 3 868 zł | 4 011 zł | 4 075 zł | 4 548 zł | 5 910 zł | 6 399 zł | 8 615 zł | 10 076 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CAFE DAY DIVAN | COMF_EU | 369 zł | 3 888 zł | 4 038 zł | 4 173 zł | 4 224 zł | 4 536 zł | 6 185 zł | 6 748 zł | 9 048 zł | 10 584 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CAFE NIGHT 1 | COMF_EU | 123 zł | 1 578 zł | 1 702 zł | 1 771 zł | 1 802 zł | 2 029 zł | 2 460 zł | 2 669 zł | 3 560 zł | 4 166 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CAFE NIGHT C 45 | COMF_EU | 123 zł | 1 662 zł | 1 754 zł | 1 810 zł | 1 830 zł | 2 009 zł | 2 447 zł | 2 644 zł | 3 506 zł | 4 101 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CAFE NIGHT 1,5 | COMF_EU | 185 zł | 1 809 zł | 1 943 zł | 2 018 zł | 2 053 zł | 2 301 zł | 2 734 zł | 2 962 zł | 3 962 zł | 4 635 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CAFE NIGHT C 90 | COMF_EU | 185 zł | 2 204 zł | 2 388 zł | 2 493 zł | 2 543 zł | 2 883 zł | 3 656 zł | 3 977 zł | 5 401 zł | 6 317 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CAFE NIGHT CHL L/R | COMF_EU | 185 zł | 2 357 zł | 2 498 zł | 2 583 zł | 2 615 zł | 2 887 zł | 3 372 zł | 3 639 zł | 4 781 zł | 5 595 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CAFE NIGHT 2 | COMF_EU | 246 zł | 2 556 zł | 2 773 zł | 2 893 zł | 2 957 zł | 3 352 zł | 4 437 zł | 4 836 zł | 6 452 zł | 7 549 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CAFE NIGHT 2 ZAK | COMF_EU | 246 zł | 3 317 zł | 3 578 zł | 3 725 zł | 3 798 zł | 4 279 zł | 5 529 zł | 6 010 zł | 7 991 zł | 9 348 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CAFE NIGHT C MAXI | COMF_EU | 246 zł | 3 182 zł | 3 370 zł | 3 480 zł | 3 520 zł | 3 878 zł | 4 953 zł | 5 358 zł | 7 146 zł | 8 358 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | CAFE NIGHT C ROUND | COMF_EU | 246 zł | 2 797 zł | 2 977 zł | 3 085 zł | 3 128 zł | 3 476 zł | 4 385 zł | 4 748 zł | 6 342 zł | 7 419 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | CAFE NIGHT MULTI | COMF_EU | 246 zł | 2 870 zł | 3 050 zł | 3 155 zł | 3 196 zł | 3 540 zł | 4 319 zł | 4 663 zł | 6 199 zł | 7 254 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | CAFE NIGHT CHL XL | COMF_EU | 246 zł | 2 878 zł | 3 037 zł | 3 133 zł | 3 168 zł | 3 477 zł | 4 038 zł | 4 350 zł | 5 710 zł | 6 680 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CAFE NIGHT 2,5 | COMF_EU | 308 zł | 2 977 zł | 3 240 zł | 3 388 zł | 3 461 zł | 3 942 zł | 4 898 zł | 5 330 zł | 7 150 zł | 8 366 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | CAFE NIGHT 3/2 | COMF_EU | 369 zł | 3 451 zł | 3 748 zł | 3 915 zł | 3 999 zł | 4 546 zł | 5 816 zł | 6 335 zł | 8 503 zł | 9 948 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | CAFE NIGHT 3/3 | COMF_EU | 369 zł | 3 569 zł | 3 879 zł | 4 053 zł | 4 141 zł | 4 713 zł | 6 080 zł | 6 613 zł | 8 902 zł | 10 417 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | CAFE NIGHT DIVAN | COMF_EU | 369 zł | 3 860 zł | 4 136 zł | 4 298 zł | 4 368 zł | 4 892 zł | 6 645 zł | 7 373 zł | 9 761 zł | 11 585 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | CAFE DECO 3 NIGHT Z KEDRĄ (PO 58X58) | COMF_EU | 25 zł | 148 zł | 171 zł | 184 zł | 195 zł | 239 zł | 432 zł | 492 zł | 630 zł | 738 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | CAFE DECO 1 Z KEDRĄ (DECO 14) | COMF_EU | 25 zł | 127 zł | 143 zł | 152 zł | 161 zł | 194 zł | 298 zł | 358 zł | 445 zł | 527 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CAFE DECO 2 Z KEDRĄ (DECO 21) | COMF_EU | 25 zł | 160 zł | 179 zł | 190 zł | 195 zł | 237 zł | 397 zł | 474 zł | 583 zł | 702 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | CAFE PUF 72X72 | COMF_EU | 62 zł | 1 050 zł | 1 113 zł | 1 149 zł | 1 164 zł | 1 285 zł | 1 451 zł | 1 565 zł | 2 091 zł | 2 448 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | CAFE PUF 85X60 OTWIERANA | COMF_EU | 62 zł | 1 340 zł | 1 390 zł | 1 420 zł | 1 425 zł | 1 527 zł | 1 710 zł | 1 824 zł | 2 347 zł | 2 745 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | CAFE BOCZEK BRAZIL | COMF_EU | 452 zł | 494 zł | 522 zł | 540 zł | 643 zł | 710 zł | 826 zł | 1 008 zł | 1 204 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | CAFE BOCZEK KENIA | COMF_EU | 481 zł | 543 zł | 574 zł | 592 zł | 700 zł | 790 zł | 889 zł | 1 273 zł | 1 520 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | CAFE BOCZEK LATTE | COMF_EU | 504 zł | 548 zł | 577 zł | 591 zł | 672 zł | 756 zł | 813 zł | 1 170 zł | 1 370 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | CAFE BOCZEK MOCCA | COMF_EU | 467 zł | 519 zł | 553 zł | 573 zł | 679 zł | 704 zł | 760 zł | 1 011 zł | 1 183 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | CAFE BOCZEK PRIMO | COMF_EU | 522 zł | 555 zł | 581 zł | 595 zł | 675 zł | 718 zł | 806 zł | 1 106 zł | 1 303 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | CAFE BOCZEK SANTOS | COMF_EU | 490 zł | 546 zł | 578 zł | 598 zł | 703 zł | 760 zł | 861 zł | 1 225 zł | 1 460 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | CAFE TABLE 90 ZE STEBNÓWKĄ | COMF_EU | 1 244 zł | 1 314 zł | 1 355 zł | 1 373 zł | 1 515 zł | 1 550 zł | 1 593 zł | 1 829 zł | 2 141 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | CAFE DECO 4 WAŁEK ZE STEBNÓWKĄ | - | 133 zł | 143 zł | 152 zł | 155 zł | 179 zł | 245 zł | 272 zł | 332 zł | 388 zł |
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
OZNACZENIA w opisie modeli:
F – funkcja spania
S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
CHL – szezlong
DIVAN – divan
C – narożnik np C90, C45
L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów,
wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów.
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.