Różowa Sofa modułowa Vesta Moduł , duży narożnik wygodna kanapa, sofa narożna, szew francuski, Mti Furninova, różowa, różowy narożnik , VESTA |
Nowość
|
![]() |
|
Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 2 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PODUSZKA DUSK STD | COMF_EU | 62 zł | 247 zł | 290 zł | 325 zł | 346 zł | 396 zł | 588 zł | 697 zł | 875 zł | 1 050 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PODUSZKA DUSK SPECIAL | COMF_EU | 62 zł | 260 zł | 303 zł | 339 zł | 360 zł | 411 zł | 618 zł | 734 zł | 922 zł | 1 109 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VESTA FOTEL | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 881 zł | 3 047 zł | 3 148 zł | 3 187 zł | 3 511 zł | 4 132 zł | 4 625 zł | 6 426 zł | 7 517 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VESTA 2,5 | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 834 zł | 4 026 zł | 4 211 zł | 4 306 zł | 4 680 zł | 5 949 zł | 6 392 zł | 8 506 zł | 9 949 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VESTA 3 | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 033 zł | 4 237 zł | 4 428 zł | 4 522 zł | 4 914 zł | 6 267 zł | 6 736 zł | 8 959 zł | 10 483 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VESTA 4 | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 804 zł | 5 024 zł | 5 236 zł | 5 344 zł | 5 770 zł | 7 458 zł | 7 997 zł | 10 647 zł | 12 453 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VESTA 2,5 PUF | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 033 zł | 4 206 zł | 4 378 zł | 4 460 zł | 4 804 zł | 6 301 zł | 6 835 zł | 8 792 zł | 10 283 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VESTA 2,5+CHL | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 6 010 zł | 6 149 zł | 6 330 zł | 6 385 zł | 6 712 zł | 9 284 zł | 9 976 zł | 12 913 zł | 15 107 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VESTA PUF | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 862 zł | 902 zł | 938 zł | 953 zł | 1 031 zł | 1 174 zł | 1 275 zł | 1 511 zł | 1 769 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VESTA WAŁEK 560/DEKO (COM-2) | COMF_2 | - | 191 zł | 213 zł | 227 zł | 235 zł | 280 zł | 261 zł | 303 zł | 358 zł | 417 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | VESTA F-SPECIAL FOTEL | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 110 zł | 3 270 zł | 3 369 zł | 3 404 zł | 3 720 zł | 4 339 zł | 4 834 zł | 6 635 zł | 7 726 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | VESTA F-SPECIAL 2,5 | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 4 064 zł | 4 249 zł | 4 432 zł | 4 523 zł | 4 889 zł | 6 156 zł | 6 602 zł | 8 715 zł | 10 158 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VESTA F-SPECIAL 3 | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 262 zł | 4 460 zł | 4 649 zł | 4 739 zł | 5 123 zł | 6 474 zł | 6 945 zł | 9 168 zł | 10 693 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | VESTA F-SPECIAL 4 | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 5 034 zł | 5 247 zł | 5 457 zł | 5 562 zł | 5 980 zł | 7 665 zł | 8 206 zł | 10 856 zł | 12 662 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | VESTA F-SPECIAL 2,5 PUF | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 262 zł | 4 429 zł | 4 599 zł | 4 677 zł | 5 013 zł | 6 508 zł | 7 044 zł | 9 001 zł | 10 492 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | VESTA F-SPECIAL 2,5+CHL | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 6 239 zł | 6 372 zł | 6 551 zł | 6 603 zł | 6 921 zł | 9 491 zł | 10 185 zł | 13 122 zł | 15 317 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | VESTA F-SPECIAL PUF | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 091 zł | 1 125 zł | 1 159 zł | 1 170 zł | 1 240 zł | 1 382 zł | 1 484 zł | 1 720 zł | 1 978 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | VESTA HIGH 2,5 | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 332 zł | 4 487 zł | 4 598 zł | 4 610 zł | 4 947 zł | 6 656 zł | 7 196 zł | 9 541 zł | 11 161 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VESTA HIGH 2,5 PUF | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 4 537 zł | 4 681 zł | 4 780 zł | 4 790 zł | 5 108 zł | 7 015 zł | 7 607 zł | 9 889 zł | 11 571 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | VESTA HIGH 3 | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 4 533 zł | 4 698 zł | 4 811 zł | 4 833 zł | 5 187 zł | 6 974 zł | 7 545 zł | 10 002 zł | 11 701 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | VESTA HIGH 4 | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 5 437 zł | 5 628 zł | 5 755 zł | 5 773 zł | 6 179 zł | 8 563 zł | 9 248 zł | 12 212 zł | 14 286 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VESTA HIGH 2,5+CHL | COMF_1 | 431 zł | 431 zł | 6 897 zł | 7 101 zł | 7 250 zł | 7 259 zł | 7 723 zł | 10 513 zł | 11 368 zł | 14 884 zł | 17 412 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VESTA HIGH F-SPECIAL 2,5 | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 369 zł | 4 523 zł | 4 630 zł | 4 644 zł | 4 977 zł | 6 656 zł | 7 196 zł | 9 541 zł | 11 161 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | VESTA HIGH F-SPECIAL 2,5 PUF | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 4 621 zł | 4 761 zł | 4 857 zł | 4 864 zł | 5 179 zł | 7 015 zł | 7 607 zł | 9 889 zł | 11 571 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VESTA HIGH F-SPECIAL 3 | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 4 569 zł | 4 736 zł | 4 848 zł | 4 864 zł | 5 219 zł | 6 974 zł | 7 545 zł | 10 002 zł | 11 701 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VESTA HIGH F-SPECIAL 4 | COMF_1 | 308 zł | 308 zł | 5 477 zł | 5 663 zł | 5 792 zł | 5 806 zł | 6 210 zł | 8 563 zł | 9 248 zł | 12 212 zł | 14 286 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VESTA HIGH F-SPECIAL 2,5+CHL | COMF_1 | 431 zł | 431 zł | 6 960 zł | 7 165 zł | 7 315 zł | 7 317 zł | 7 778 zł | 10 513 zł | 11 368 zł | 14 884 zł | 17 412 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | VESTA moduł 1 | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 606 zł | 1 640 zł | 1 699 zł | 1 726 zł | 1 852 zł | 2 277 zł | 2 628 zł | 3 229 zł | 3 777 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | VESTA moduł 1,5 | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 714 zł | 1 750 zł | 1 809 zł | 1 840 zł | 1 972 zł | 2 490 zł | 2 872 zł | 3 624 zł | 4 201 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VESTA moduł 1 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 128 zł | 2 183 zł | 2 243 zł | 2 278 zł | 2 467 zł | 3 187 zł | 3 674 zł | 4 776 zł | 5 583 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | VESTA moduł 1,5 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 236 zł | 2 294 zł | 2 355 zł | 2 383 zł | 2 583 zł | 3 354 zł | 3 866 zł | 5 024 zł | 5 879 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | VESTA moduł C | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 015 zł | 2 078 zł | 2 157 zł | 2 182 zł | 2 329 zł | 2 746 zł | 3 091 zł | 4 080 zł | 4 728 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | VESTA moduł C L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 372 zł | 2 428 zł | 2 518 zł | 2 559 zł | 2 734 zł | 3 397 zł | 3 724 zł | 4 854 zł | 5 628 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | VESTA moduł CHL L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 954 zł | 3 008 zł | 3 076 zł | 3 087 zł | 3 304 zł | 4 250 zł | 4 869 zł | 6 192 zł | 7 175 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | VESTA moduł EP LR | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 351 zł | 2 388 zł | 2 468 zł | 2 505 zł | 2 663 zł | 3 498 zł | 4 006 zł | 4 961 zł | 5 807 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | VESTA moduł 2,5 L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 260 zł | 3 394 zł | 3 526 zł | 3 585 zł | 3 850 zł | 5 014 zł | 5 780 zł | 7 471 zł | 8 740 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | VESTA moduł 3 L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 504 zł | 3 606 zł | 3 747 zł | 3 815 zł | 4 102 zł | 5 353 zł | 6 176 zł | 7 992 zł | 9 351 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VESTA moduł CHL XL LR | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 527 zł | 3 589 zł | 3 669 zł | 3 710 zł | 3 961 zł | 5 105 zł | 5 851 zł | 7 374 zł | 8 546 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VESTA moduł EP XL L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 378 zł | 3 444 zł | 3 515 zł | 3 524 zł | 3 721 zł | 4 371 zł | 4 925 zł | 6 001 zł | 6 889 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VESTA moduł PUF | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 1 233 zł | 1 253 zł | 1 281 zł | 1 284 zł | 1 340 zł | 1 768 zł | 2 007 zł | 2 172 zł | 2 543 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | VESTA F-SPECIAL moduł 1 | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 638 zł | 1 669 zł | 1 707 zł | 1 726 zł | 1 852 zł | 2 277 zł | 2 628 zł | 3 229 zł | 3 777 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VESTA F-SPECIAL moduł 1,5 | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 746 zł | 1 779 zł | 1 820 zł | 1 840 zł | 1 972 zł | 2 490 zł | 2 872 zł | 3 624 zł | 4 201 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VESTA F-SPECIAL moduł 1 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 157 zł | 2 214 zł | 2 274 zł | 2 285 zł | 2 467 zł | 3 187 zł | 3 674 zł | 4 776 zł | 5 583 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VESTA F-SPECIAL moduł 1,5 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 267 zł | 2 322 zł | 2 383 zł | 2 398 zł | 2 583 zł | 3 354 zł | 3 866 zł | 5 024 zł | 5 879 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VESTA F-SPECIAL moduł C | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 015 zł | 2 078 zł | 2 157 zł | 2 182 zł | 2 329 zł | 2 746 zł | 3 094 zł | 4 080 zł | 4 728 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | VESTA F-SPECIAL moduł C L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 408 zł | 2 452 zł | 2 518 zł | 2 559 zł | 2 734 zł | 3 397 zł | 3 724 zł | 4 865 zł | 5 634 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | VESTA F-SPECIAL moduł CHL L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 3 017 zł | 3 065 zł | 3 130 zł | 3 136 zł | 3 304 zł | 4 250 zł | 4 869 zł | 6 192 zł | 7 175 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | VESTA F-SPECIAL moduł EP LR | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 397 zł | 2 433 zł | 2 485 zł | 2 505 zł | 2 663 zł | 3 465 zł | 4 006 zł | 4 961 zł | 5 807 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | VESTA F-SPECIAL moduł 2,5 L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 292 zł | 3 394 zł | 3 526 zł | 3 585 zł | 3 850 zł | 5 014 zł | 5 780 zł | 7 471 zł | 8 740 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | VESTA F-SPECIAL moduł 3 L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 561 zł | 3 641 zł | 3 747 zł | 3 815 zł | 4 102 zł | 5 353 zł | 6 176 zł | 7 992 zł | 9 351 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | VESTA F-SPECIAL moduł CHL XL LR | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 582 zł | 3 639 zł | 3 719 zł | 3 723 zł | 3 961 zł | 5 094 zł | 5 851 zł | 7 374 zł | 8 546 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | VESTA F-SPECIAL moduł EP XL L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 416 zł | 3 477 zł | 3 551 zł | 3 558 zł | 3 721 zł | 4 323 zł | 4 925 zł | 6 001 zł | 6 889 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | VESTA F-SPECIAL moduł PUF | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 1 263 zł | 1 282 zł | 1 309 zł | 1 312 zł | 1 367 zł | 1 639 zł | 1 876 zł | 2 112 zł | 2 472 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | VESTA HIGH moduł 1 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 1 888 zł | 1 956 zł | 1 999 zł | 2 011 zł | 2 155 zł | 2 723 zł | 2 950 zł | 3 752 zł | 4 388 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | VESTA HIGH moduł 1 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 420 zł | 2 516 zł | 2 576 zł | 2 589 zł | 2 791 zł | 3 654 zł | 3 947 zł | 5 257 zł | 6 151 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | VESTA HIGH moduł 1,5 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 017 zł | 2 092 zł | 2 141 zł | 2 147 zł | 2 308 zł | 2 886 zł | 3 126 zł | 3 982 zł | 4 660 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | VESTA HIGH moduł CHL L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 3 584 zł | 3 663 zł | 3 713 zł | 3 723 zł | 3 903 zł | 5 164 zł | 5 567 zł | 7 147 zł | 8 363 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | VESTA HIGH moduł 1,5 L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 534 zł | 2 635 zł | 2 703 zł | 2 713 zł | 2 922 zł | 3 824 zł | 4 130 zł | 5 494 zł | 6 426 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | VESTA HIGH moduł C | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 423 zł | 2 508 zł | 2 566 zł | 2 572 zł | 2 753 zł | 3 472 zł | 3 731 zł | 4 950 zł | 5 790 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | VESTA HIGH moduł CHL XL LR | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 4 436 zł | 4 524 zł | 4 587 zł | 4 599 zł | 4 811 zł | 6 258 zł | 6 758 zł | 8 560 zł | 10 015 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | VESTA HIGH moduł EP LR | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 719 zł | 2 793 zł | 2 844 zł | 2 845 zł | 3 011 zł | 3 892 zł | 4 215 zł | 5 282 zł | 6 182 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | VESTA HIGH moduł 2,5 L/R | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 3 841 zł | 3 961 zł | 4 046 zł | 4 051 zł | 4 317 zł | 5 885 zł | 6 366 zł | 8 356 zł | 9 778 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | VESTA HIGH moduł 3 L/R | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 137 zł | 4 295 zł | 4 400 zł | 4 416 zł | 4 744 zł | 6 246 zł | 6 755 zł | 8 878 zł | 10 389 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | VESTA HIGH moduł C L/R | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 2 812 zł | 2 904 zł | 2 965 zł | 2 974 zł | 3 169 zł | 3 995 zł | 4 297 zł | 5 677 zł | 6 641 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | VESTA HIGH moduł EP XL L/R | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 3 723 zł | 3 821 zł | 3 896 zł | 3 902 zł | 4 127 zł | 5 128 zł | 5 553 zł | 6 867 zł | 8 034 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł 1 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 041 zł | 2 105 zł | 2 147 zł | 2 156 zł | 2 294 zł | 2 861 zł | 3 090 zł | 3 892 zł | 4 528 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł 1 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 573 zł | 2 665 zł | 2 723 zł | 2 734 zł | 2 931 zł | 3 792 zł | 4 087 zł | 5 397 zł | 6 291 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł 1,5 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 169 zł | 2 241 zł | 2 288 zł | 2 292 zł | 2 448 zł | 3 024 zł | 3 265 zł | 4 122 zł | 4 800 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł CHL L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 3 737 zł | 3 812 zł | 3 857 zł | 3 871 zł | 4 042 zł | 5 302 zł | 5 706 zł | 7 287 zł | 8 503 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł 1,5 L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 687 zł | 2 784 zł | 2 850 zł | 2 858 zł | 3 062 zł | 3 962 zł | 4 270 zł | 5 634 zł | 6 565 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł C | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 576 zł | 2 657 zł | 2 713 zł | 2 716 zł | 2 893 zł | 3 610 zł | 3 871 zł | 5 090 zł | 5 929 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł CHL XL LR | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 4 589 zł | 4 673 zł | 4 732 zł | 4 747 zł | 4 950 zł | 6 397 zł | 6 897 zł | 8 699 zł | 10 154 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł EP LR | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 872 zł | 2 941 zł | 2 990 zł | 2 991 zł | 3 151 zł | 4 030 zł | 4 355 zł | 5 422 zł | 6 321 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł 2,5 L/R | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 3 993 zł | 4 109 zł | 4 194 zł | 4 196 zł | 4 456 zł | 6 023 zł | 6 505 zł | 8 496 zł | 9 917 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł 3 L/R | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 4 290 zł | 4 444 zł | 4 547 zł | 4 561 zł | 4 883 zł | 6 384 zł | 6 895 zł | 9 018 zł | 10 528 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł C L/R | COMF_1 | 246 zł | 246 zł | 2 965 zł | 3 053 zł | 3 113 zł | 3 119 zł | 3 309 zł | 4 134 zł | 4 437 zł | 5 816 zł | 6 780 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | VESTA HIGH F-SPECIAL moduł EP XL L/R | COMF_1 | 369 zł | 369 zł | 3 876 zł | 3 969 zł | 4 040 zł | 4 176 zł | 4 267 zł | 5 266 zł | 5 692 zł | 7 006 zł | 8 174 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | VESTA LC moduł 1 | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 981 zł | 2 017 zł | 2 044 zł | 2 117 zł | 2 142 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | VESTA LC moduł 1 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 481 zł | 2 547 zł | 2 593 zł | 2 677 zł | 2 744 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | VESTA LC moduł 1,5 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 136 zł | 2 175 zł | 2 205 zł | 2 278 zł | 2 308 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | VESTA LC moduł 1,5 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 632 zł | 2 702 zł | 2 752 zł | 2 810 zł | 2 910 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | VESTA LC moduł C | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 534 zł | 2 584 zł | 2 624 zł | 2 644 zł | 2 753 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | VESTA LC moduł C L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 971 zł | 3 032 zł | 3 080 zł | 3 195 zł | 3 239 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | VESTA LC moduł CHL L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 3 538 zł | 3 624 zł | 3 685 zł | 3 818 zł | 3 892 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | VESTA LC moduł EP LR | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 944 zł | 3 013 zł | 3 062 zł | 3 182 zł | 3 230 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | VESTA LC moduł PUF | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 1 551 zł | 1 579 zł | 1 595 zł | 1 641 zł | 1 671 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | VESTA LC PUF | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 242 zł | 1 263 zł | 1 276 zł | 1 327 zł | 1 339 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | VESTA LC F-SPECIAL moduł 1 | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 2 026 zł | 2 064 zł | 2 086 zł | 2 094 zł | 2 179 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | VESTA LC F-SPECIAL moduł 1 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 525 zł | 2 592 zł | 2 637 zł | 2 653 zł | 2 787 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | VESTA LC F-SPECIAL moduł 1,5 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 175 zł | 2 209 zł | 2 235 zł | 2 257 zł | 2 338 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | VESTA LC F-SPECIAL moduł 1,5 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 680 zł | 2 745 zł | 2 793 zł | 2 909 zł | 2 947 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | VESTA LC F-SPECIAL moduł C | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 573 zł | 2 623 zł | 2 654 zł | 2 734 zł | 2 787 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | VESTA LC F-SPECIAL moduł C L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 3 008 zł | 3 071 zł | 3 115 zł | 3 175 zł | 3 271 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | VESTA LC F-SPECIAL moduł CHL L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 3 584 zł | 3 667 zł | 3 731 zł | 3 840 zł | 3 932 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | VESTA LC F-SPECIAL moduł EP LR | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 988 zł | 3 056 zł | 3 105 zł | 3 178 zł | 3 269 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | VESTA LC F-SPECIAL moduł PUF | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 1 569 zł | 1 598 zł | 1 618 zł | 1 663 zł | 1 689 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | VESTA LC F-SPECIAL PUF | COMF_1 | 62 zł | 62 zł | 1 254 zł | 1 278 zł | 1 294 zł | 1 324 zł | 1 350 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | VESTA LC HIGH moduł 1 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 004 zł | 2 050 zł | 2 081 zł | 2 145 zł | 2 194 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | VESTA LC HIGH moduł 1 L/R | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 521 zł | 2 602 zł | 2 659 zł | 2 663 zł | 2 841 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | VESTA LC HIGH moduł 1,5 | COMF_1 | 123 zł | 123 zł | 2 154 zł | 2 203 zł | 2 240 zł | 2 278 zł | 2 360 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | VESTA LC HIGH moduł 1,5 L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 680 zł | 2 764 zł | 2 825 zł | 2 828 zł | 3 018 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | VESTA LC HIGH moduł C | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 2 595 zł | 2 678 zł | 2 735 zł | 2 738 zł | 2 915 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | VESTA LC HIGH moduł C L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 032 zł | 3 126 zł | 3 192 zł | 3 194 zł | 3 401 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | VESTA LC HIGH moduł CHL L/R | COMF_1 | 185 zł | 185 zł | 3 715 zł | 3 769 zł | 3 804 zł | 3 868 zł | 3 961 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
