Paso Doble sofa modułowa , rogówka do salonu, kanapa z szerokimi bokami , PASO DOBLE |
![]() |
||
Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 2 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PASO DOBLE NIGHT 1,5 B.B. | COMF_EU | 185 zł | 2 588 zł | 2 760 zł | 2 914 zł | 3 005 zł | 3 335 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PASO DOBLE NIGHT 1,5 L/R | COMF_EU | 185 zł | 3 135 zł | 3 388 zł | 3 601 zł | 3 734 zł | 4 191 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PASO DOBLE NIGHT C | COMF_EU | 185 zł | 2 609 zł | 2 821 zł | 3 002 zł | 3 115 zł | 3 511 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PASO DOBLE NIGHT CHL | COMF_EU | 185 zł | 3 187 zł | 3 398 zł | 3 585 zł | 3 697 zł | 4 092 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PASO DOBLE NIGHT DIVAN | COMF_EU | 185 zł | 3 271 zł | 3 490 zł | 3 703 zł | 3 830 zł | 4 283 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PASO DOBLE NIGHT END PART L/R | COMF_EU | 185 zł | 3 077 zł | 3 287 zł | 3 468 zł | 3 574 zł | 3 961 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PASO DOBLE NIGHT MULTI | COMF_EU | 246 zł | 4 287 zł | 4 551 zł | 4 785 zł | 4 916 zł | 5 412 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PASO DOBLE NIGHT 2,5 | COMF_EU | 308 zł | 3 793 zł | 4 013 zł | 4 270 zł | 4 435 zł | 4 991 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PASO DOBLE NIGHT 2,5 L/R | COMF_EU | 308 zł | 4 186 zł | 4 449 zł | 4 748 zł | 4 942 zł | 5 593 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PASO DOBLE NIGHT PODUSZKA OP. ART.151 | COMF_EU | 176 zł | 207 zł | 221 zł | 232 zł | 285 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PASO DOBLE NIGHT PODUSZKA OP. BC-258 | COMF_2 | 226 zł | 253 zł | 268 zł | 277 zł | 326 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PASO DOBLE DAY 1,5 B.B. | COMF_EU | 185 zł | 2 588 zł | 2 760 zł | 2 914 zł | 3 005 zł | 3 335 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PASO DOBLE DAY 1,5 L/R | COMF_EU | 185 zł | 3 135 zł | 3 388 zł | 3 601 zł | 3 734 zł | 4 191 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PASO DOBLE DAY C | COMF_EU | 185 zł | 2 609 zł | 2 821 zł | 3 002 zł | 3 115 zł | 3 511 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PASO DOBLE DAY CHL | COMF_EU | 185 zł | 3 187 zł | 3 398 zł | 3 585 zł | 3 697 zł | 4 092 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PASO DOBLE DAY DIVAN | COMF_EU | 185 zł | 3 242 zł | 3 490 zł | 3 703 zł | 3 830 zł | 4 283 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PASO DOBLE DAY END PART L/R | COMF_EU | 185 zł | 3 077 zł | 3 287 zł | 3 468 zł | 3 574 zł | 3 961 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PASO DOBLE DAY MULTI | COMF_EU | 246 zł | 4 287 zł | 4 551 zł | 4 785 zł | 4 916 zł | 5 412 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PASO DOBLE DAY 2,5 | COMF_EU | 308 zł | 3 703 zł | 4 013 zł | 4 270 zł | 4 435 zł | 4 991 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PASO DOBLE DAY 2,5 L/R | COMF_EU | 308 zł | 4 088 zł | 4 449 zł | 4 748 zł | 4 942 zł | 5 593 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PASO DOBLE PUF | COMF_EU | 62 zł | 1 882 zł | 1 956 zł | 2 041 zł | 2 087 zł | 2 258 zł | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PASO DOBLE PUF XL | COMF_EU | 123 zł | 2 345 zł | 2 439 zł | 2 533 zł | 2 579 zł | 2 769 zł | - | - | - | - |
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
OZNACZENIA w opisie modeli:
F – funkcja spania
S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
CHL – szezlong
DIVAN – divan
C – narożnik np C90, C45
L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów,
wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów.
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.