Kanapa Samba Day , sofa narożna duża, Furninova , SAMBA |
![]() |
||
Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 2 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SAMBA PUF 100X67 | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 1 855 zł | 1 870 zł | 1 897 zł | 1 902 zł | 1 956 zł | 2 894 zł | 3 366 zł | 4 044 zł | 4 712 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SAMBA PUF ROUND Ø101 | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 583 zł | 2 593 zł | 2 619 zł | 2 630 zł | 2 681 zł | 3 242 zł | 3 668 zł | 4 261 zł | 4 846 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SAMBA BOCZEK AMAZON | COM_EU | - | 509 zł | 559 zł | 594 zł | 615 zł | 706 zł | 583 zł | 668 zł | 964 zł | 1 141 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SAMBA BOCZEK PORTO | COM_EU | - | 715 zł | 766 zł | 805 zł | 827 zł | 922 zł | 956 zł | 1 098 zł | 1 548 zł | 1 830 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SAMBA BOCZEK RIO | COM_EU | - | 837 zł | 890 zł | 930 zł | 951 zł | 1 050 zł | 1 149 zł | 1 324 zł | 1 854 zł | 2 194 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SAMBA BOCZEK SALVADOR | COM_EU | - | 733 zł | 765 zł | 792 zł | 802 zł | 866 zł | 1 038 zł | 1 180 zł | 1 670 zł | 1 963 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SAMBA DAY 1 MODUL (80) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 476 zł | 2 498 zł | 2 535 zł | 2 541 zł | 2 614 zł | 3 249 zł | 3 671 zł | 4 660 zł | 5 373 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SAMBA DAY 1 MODUL (100) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 742 zł | 2 781 zł | 2 838 zł | 2 843 zł | 2 951 zł | 3 767 zł | 4 286 zł | 5 500 zł | 6 381 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SAMBA DAY 1,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 084 zł | 3 138 zł | 3 207 zł | 3 213 zł | 3 353 zł | 4 265 zł | 4 862 zł | 6 264 zł | 7 281 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SAMBA DAY 2,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 251 zł | 4 312 zł | 4 399 zł | 4 400 zł | 4 572 zł | 5 888 zł | 6 702 zł | 8 617 zł | 10 002 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SAMBA DAY 3 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 925 zł | 5 003 zł | 5 111 zł | 5 117 zł | 5 334 zł | 7 025 zł | 8 030 zł | 10 357 zł | 12 055 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SAMBA DAY C MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 240 zł | 3 304 zł | 3 381 zł | 3 393 zł | 3 554 zł | 4 324 zł | 4 878 zł | 6 536 zł | 7 589 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | SAMBA DAY C ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 081 zł | 5 137 zł | 5 226 zł | 5 271 zł | 5 406 zł | 6 768 zł | 7 648 zł | 9 900 zł | 11 447 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SAMBA DAY CHL MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 114 zł | 4 136 zł | 4 184 zł | 4 199 zł | 4 292 zł | 5 442 zł | 6 161 zł | 7 642 zł | 8 790 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SAMBA DAY CHL ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 755 zł | 5 799 zł | 5 879 zł | 5 900 zł | 6 055 zł | 8 349 zł | 9 557 zł | 12 022 zł | 13 958 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SAMBA DAY DIVAN MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 776 zł | 5 892 zł | 6 032 zł | 6 052 zł | 6 345 zł | 8 492 zł | 9 733 zł | 12 775 zł | 14 936 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SAMBA DAY END PART MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 922 zł | 3 980 zł | 4 061 zł | 4 063 zł | 4 226 zł | 5 435 zł | 6 217 zł | 7 850 zł | 9 114 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SAMBA DAY HIGH 1 MODUL (80) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 554 zł | 2 575 zł | 2 614 zł | 2 620 zł | 2 695 zł | 3 306 zł | 3 726 zł | 4 759 zł | 5 482 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SAMBA DAY HIGH 1 MODUL (100) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 812 zł | 2 851 zł | 2 909 zł | 2 914 zł | 3 021 zł | 3 767 zł | 4 268 zł | 5 497 zł | 6 362 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SAMBA DAY HIGH 1,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 156 zł | 3 206 zł | 3 275 zł | 3 280 zł | 3 419 zł | 4 254 zł | 4 827 zł | 6 233 zł | 7 225 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SAMBA DAY HIGH 2,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 335 zł | 4 398 zł | 4 487 zł | 4 490 zł | 4 667 zł | 6 008 zł | 6 833 zł | 8 845 zł | 10 269 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SAMBA DAY HIGH 3 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 058 zł | 5 145 zł | 5 260 zł | 5 269 zł | 5 501 zł | 7 036 zł | 8 012 zł | 10 417 zł | 12 111 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SAMBA DAY HIGH C MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 341 zł | 3 404 zł | 3 483 zł | 3 492 zł | 3 654 zł | 4 574 zł | 5 178 zł | 6 904 zł | 8 029 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | SAMBA DAY HIGH C ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 248 zł | 5 308 zł | 5 409 zł | 5 402 zł | 5 593 zł | 7 080 zł | 8 023 zł | 10 305 zł | 11 923 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SAMBA DAY HIGH CHL MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 215 zł | 4 239 zł | 4 290 zł | 4 371 zł | 4 403 zł | 5 449 zł | 6 137 zł | 7 722 zł | 8 871 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SAMBA DAY HIGH CHL ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 859 zł | 5 899 zł | 5 980 zł | 6 102 zł | 6 151 zł | 8 274 zł | 9 421 zł | 11 963 zł | 13 863 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SAMBA DAY HIGH DIVAN MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 909 zł | 6 032 zł | 6 175 zł | 6 197 zł | 6 500 zł | 8 419 zł | 9 596 zł | 12 743 zł | 14 873 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SAMBA DAY HIGH END PART MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 998 zł | 4 051 zł | 4 132 zł | 4 132 zł | 4 292 zł | 5 324 zł | 6 037 zł | 7 775 zł | 9 002 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SAMBA DOUBLE DAY 1 MODUL (80) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 643 zł | 2 660 zł | 2 694 zł | 2 719 zł | 2 769 zł | 3 701 zł | 4 215 zł | 5 342 zł | 6 189 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SAMBA DOUBLE DAY 1 MODUL (100) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 011 zł | 3 069 zł | 3 139 zł | 3 148 zł | 3 293 zł | 4 266 zł | 4 889 zł | 6 247 zł | 7 275 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SAMBA DOUBLE DAY 1,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 288 zł | 3 339 zł | 3 409 zł | 3 413 zł | 3 553 zł | 4 828 zł | 5 542 zł | 7 116 zł | 8 302 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SAMBA DOUBLE DAY 2,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 675 zł | 4 755 zł | 4 860 zł | 4 869 zł | 5 083 zł | 6 792 zł | 7 794 zł | 9 987 zł | 11 645 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SAMBA DOUBLE DAY 3 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 396 zł | 5 496 zł | 5 621 zł | 5 635 zł | 5 895 zł | 8 034 zł | 9 246 zł | 11 880 zł | 13 883 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | SAMBA DOUBLE DAY C MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 558 zł | 3 623 zł | 3 704 zł | 3 713 zł | 3 882 zł | 4 969 zł | 5 645 zł | 7 480 zł | 8 709 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SAMBA DOUBLE DAY C ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 548 zł | 5 618 zł | 5 726 zł | 5 727 zł | 5 938 zł | 8 249 zł | 9 467 zł | 12 226 zł | 14 272 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SAMBA DOUBLE DAY CHL MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 389 zł | 4 431 zł | 4 501 zł | 4 508 zł | 4 646 zł | 5 948 zł | 6 770 zł | 8 407 zł | 9 707 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | SAMBA DOUBLE DAY CHL ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 184 zł | 6 253 zł | 6 362 zł | 6 450 zł | 6 585 zł | 9 227 zł | 10 619 zł | 13 357 zł | 15 562 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SAMBA DOUBLE DAY DIVAN MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 349 zł | 6 482 zł | 6 640 zł | 6 665 zł | 6 996 zł | 8 793 zł | 10 040 zł | 13 081 zł | 15 241 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SAMBA DOUBLE DAY END PART MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 119 zł | 4 176 zł | 4 261 zł | 4 263 zł | 4 430 zł | 5 938 zł | 6 823 zł | 8 609 zł | 10 025 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH 1 MODUL (80) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 825 zł | 2 868 zł | 2 930 zł | 2 934 zł | 3 055 zł | 3 780 zł | 4 300 zł | 5 486 zł | 6 359 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH 1 MODUL (100) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 135 zł | 3 203 zł | 3 282 zł | 3 296 zł | 3 462 zł | 4 284 zł | 4 896 zł | 6 302 zł | 7 333 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH 1,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 526 zł | 3 614 zł | 3 708 zł | 3 730 zł | 3 936 zł | 4 853 zł | 5 557 zł | 7 185 zł | 8 376 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH 2,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 759 zł | 4 841 zł | 4 949 zł | 4 959 zł | 5 178 zł | 6 881 zł | 7 893 zł | 10 182 zł | 11 881 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH 3 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 542 zł | 5 655 zł | 5 789 zł | 5 808 zł | 6 088 zł | 8 060 zł | 9 256 zł | 11 987 zł | 14 004 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH C MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 697 zł | 3 770 zł | 3 859 zł | 3 870 zł | 4 055 zł | 5 306 zł | 6 063 zł | 8 015 zł | 9 362 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH C ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 713 zł | 5 789 zł | 5 904 zł | 5 910 zł | 6 126 zł | 8 112 zł | 9 276 zł | 11 881 zł | 13 820 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH CHL MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 465 zł | 4 502 zł | 4 568 zł | 4 647 zł | 4 710 zł | 5 959 zł | 6 757 zł | 8 511 zł | 9 824 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH CHL ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 303 zł | 6 374 zł | 6 486 zł | 6 585 zł | 6 712 zł | 9 136 zł | 10 471 zł | 13 291 zł | 15 463 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | SAMBA DOUBLE DAY HIGH DIVAN MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 468 zł | 6 606 zł | 6 767 zł | 6 792 zł | 7 129 zł | 8 683 zł | 9 866 zł | 13 008 zł | 15 137 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SAMBA DAY HIGH END PART MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 203 zł | 4 260 zł | 4 345 zł | 4 349 zł | 4 512 zł | 5 837 zł | 6 662 zł | 8 561 zł | 9 952 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SAMBA NIGHT 1 MODUL (80) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 814 zł | 2 868 zł | 2 936 zł | 2 945 zł | 3 085 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | SAMBA NIGHT 1 MODUL (100) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 020 zł | 3 084 zł | 3 160 zł | 3 172 zł | 3 332 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | SAMBA NIGHT 1,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 297 zł | 3 370 zł | 3 452 zł | 3 466 zł | 3 642 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | SAMBA NIGHT 2,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 731 zł | 4 852 zł | 4 979 zł | 5 008 zł | 5 286 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | SAMBA NIGHT 3 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 542 zł | 5 691 zł | 5 845 zł | 5 883 zł | 6 221 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | SAMBA NIGHT C MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 448 zł | 3 535 zł | 3 629 zł | 3 650 zł | 3 854 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | SAMBA NIGHT C ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 353 zł | 5 438 zł | 5 555 zł | 5 562 zł | 5 794 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | SAMBA NIGHT CHL MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 374 zł | 4 417 zł | 4 499 zł | 4 492 zł | 4 642 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | SAMBA NIGHT CHL ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 173 zł | 6 258 zł | 6 385 zł | 6 385 zł | 6 634 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | SAMBA NIGHT DIVAN MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 053 zł | 6 201 zł | 6 363 zł | 6 397 zł | 6 747 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | SAMBA NIGHT PODUSZKA OP. | COM_EU | 25 zł | 25 zł | 286 zł | 315 zł | 336 zł | 349 zł | 402 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SAMBA NIGHT HIGH 1 MODUL (80) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 2 884 zł | 2 940 zł | 3 007 zł | 3 015 zł | 3 154 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | SAMBA NIGHT HIGH 1 MODUL (100) | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 095 zł | 3 162 zł | 3 238 zł | 3 251 zł | 3 413 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | SAMBA NIGHTHIGH 1,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 373 zł | 3 446 zł | 3 529 zł | 3 542 zł | 3 717 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SAMBA NIGHT HIGH 2,5 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 786 zł | 4 895 zł | 5 018 zł | 5 040 zł | 5 303 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | SAMBA NIGHT HIGH 3 MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 613 zł | 5 755 zł | 5 907 zł | 5 941 zł | 6 270 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | SAMBA NIGHT HIGH C MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 3 601 zł | 3 702 zł | 3 804 zł | 3 830 zł | 4 058 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SAMBA NIGHT HIGH C ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 5 493 zł | 5 578 zł | 5 695 zł | 5 699 zł | 5 934 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | SAMBA NIGHT HIGH CHL MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 473 zł | 4 518 zł | 4 593 zł | 4 641 zł | 4 748 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | SAMBA NIGHT HIGH CHL ROUND MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 273 zł | 6 353 zł | 6 478 zł | 6 507 zł | 6 720 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | SAMBA NIGHTHIGH DIVAN MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 6 160 zł | 6 307 zł | 6 469 zł | 6 501 zł | 6 850 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | SAMBA NIGHT HIGH END PART MODUL | COM_EU | 246 zł | 246 zł | 4 256 zł | 4 331 zł | 4 427 zł | 4 437 zł | 4 634 zł | - | - | - | - |
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
OZNACZENIA w opisie modeli:
F – funkcja spania
S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
CHL – szezlong
DIVAN – divan
C – narożnik np C90, C45
L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów,
wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów.
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.