Pufa otwierana , pufa z pojemnikiem , PUFY FURNINOVA |
![]() |
||
Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 2 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PUF BONBON | COMF_EU | 37 zł | 547 zł | 600 zł | 644 zł | 672 zł | 773 zł | 756 zł | 824 zł | 1 002 zł | 1 185 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PUF NR.1 | COMF_EU | 993 zł | 1 022 zł | 1 075 zł | 1 105 zł | 1 126 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PUF NR.10 | COMF_EU | 796 zł | 833 zł | 889 zł | 922 zł | 942 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PUF NR.15 | COMF_EU | - | - | - | - | - | 1 449 zł | 1 477 zł | 1 997 zł | 2 339 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PUF NR.16 | COMF_EU | 515 zł | 524 zł | 546 zł | 556 zł | 566 zł | 921 zł | 939 zł | 1 179 zł | 1 377 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PUF NR.17 | COMF_EU | 846 zł | 918 zł | 963 zł | 986 zł | 1 126 zł | 1 136 zł | 1 254 zł | 1 870 zł | 2 190 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PUF NR.2 | COMF_EU | 1 326 zł | 1 370 zł | 1 441 zł | 1 478 zł | 1 506 zł | 1 665 zł | 1 716 zł | 2 225 zł | 2 601 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PUF NR.3 (otwierana) | COMF_EU | 1 421 zł | 1 458 zł | 1 523 zł | 1 557 zł | 1 590 zł | 1 705 zł | 1 753 zł | 2 258 zł | 2 643 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PUF NR.4 (otwierana z sedakiem) | COMF_EU | 2 524 zł | 2 564 zł | 2 584 zł | 2 605 zł | 2 629 zł | 2 653 zł | 2 703 zł | 3 247 zł | 3 801 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PUF NR.5 | COMF_EU | 1 244 zł | 1 290 zł | 1 365 zł | 1 409 zł | 1 435 zł | 1 529 zł | 1 573 zł | 2 060 zł | 2 410 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PUF NR.6 | COMF_EU | 1 444 zł | 1 489 zł | 1 559 zł | 1 594 zł | 1 628 zł | 1 948 zł | 2 009 zł | 2 564 zł | 2 997 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PUF NR.7 L/C | COMF_EU | 1 535 zł | 1 628 zł | 1 743 zł | 1 819 zł | 1 855 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PUF NR.8 (otwierana, z falbanką) | COMF_EU | 1 381 zł | 1 474 zł | 1 591 zł | 1 669 zł | 1 704 zł | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PUF NR.9 | COMF_EU | 883 zł | 919 zł | 955 zł | 982 zł | 1 032 zł | 1 230 zł | 1 257 zł | 1 693 zł | 1 981 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PUF PRALINE | COMF_EU | 37 zł | 529 zł | 564 zł | 590 zł | 607 zł | 668 zł | 720 zł | 796 zł | 968 zł | 1 131 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PUF ORBIT | COMF_1 | - | 668 zł | 690 zł | 711 zł | 717 zł | 763 zł | 1 055 zł | 1 239 zł | 1 497 zł | 1 750 zł |
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
OZNACZENIA w opisie modeli:
F – funkcja spania
S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
CHL – szezlong
DIVAN – divan
C – narożnik np C90, C45
L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów,
wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów.
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.