Sofa modułowa Cartago , kanapa ze stolikiem i podnoszonym boczkiem , CARTAGO |
![]() |
||
Dostępne konfiguracje modelu | wypełnienie mebla w standardzie | dopłaty | Grupa tkanin | Grupa skór | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopłata brutto do COMF 3 | Dopłata brutto do COMF M | Dopłata brutto do COMF_4 | Tkanina gr. A | Tkanina gr. B | Tkanina gr. C | Tkanina gr. D | Tkanina gr. Exclusive | Skóra 10 | Skóra 20 | Skóra 50 | Skóra 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CARTAGO 1,5 | COMF_EU | 2 296 zł | 2 402 zł | 2 511 zł | 2 568 zł | 2 784 zł | 3 178 zł | 3 438 zł | 4 726 zł | 5 476 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CARTAGO 1,5 L/R arm | COMF_EU | 2 788 zł | 2 919 zł | 3 052 zł | 3 120 zł | 3 385 zł | 4 063 zł | 4 581 zł | 5 942 zł | 6 950 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CARTAGO 1,5 L/R FUNK | COMF_EU | 3 449 zł | 3 595 zł | 3 743 zł | 3 808 zł | 4 101 zł | 4 744 zł | 4 956 zł | 6 717 zł | 7 788 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CARTAGO 1,5 L/R tray | COMF_EU | 2 622 zł | 2 658 zł | 2 714 zł | 2 763 zł | 2 974 zł | 3 503 zł | 3 934 zł | 5 074 zł | 5 936 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CARTAGO 2,5 | COMF_EU | 4 712 zł | 4 825 zł | 4 950 zł | 5 057 zł | 5 530 zł | 7 037 zł | 8 047 zł | 10 128 zł | 11 848 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CARTAGO 2,5 L/R arm | COMF_EU | 4 235 zł | 4 326 zł | 4 431 zł | 4 529 zł | 4 921 zł | 6 158 zł | 7 017 zł | 8 878 zł | 10 387 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CARTAGO 2,5 L/R FUNK | COMF_EU | 4 837 zł | 5 045 zł | 5 253 zł | 5 349 zł | 5 771 zł | 7 973 zł | 8 557 zł | 11 598 zł | 13 569 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CARTAGO 2,5 L/R tray | COMF_EU | 4 052 zł | 4 113 zł | 4 199 zł | 4 233 zł | 4 591 zł | 5 639 zł | 6 376 zł | 8 005 zł | 9 366 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CARTAGO 3 | COMF_EU | 5 036 zł | 5 156 zł | 5 289 zł | 5 391 zł | 5 894 zł | 7 426 zł | 8 485 zł | 10 752 zł | 12 577 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CARTAGO C corner | COMF_EU | 2 706 zł | 2 797 zł | 2 931 zł | 3 000 zł | 3 272 zł | 3 887 zł | 4 277 zł | 5 728 zł | 6 697 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CARTAGO CHL L/R | COMF_EU | 3 422 zł | 3 481 zł | 3 613 zł | 3 680 zł | 3 962 zł | 4 924 zł | 5 517 zł | 7 081 zł | 8 252 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CARTAGO CHL L/R WIDE | COMF_EU | 4 211 zł | 4 403 zł | 4 592 zł | 4 680 zł | 5 050 zł | 5 198 zł | 5 848 zł | 7 676 zł | 8 980 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CARTAGO CHL XL L/R | COMF_EU | 3 685 zł | 3 749 zł | 3 899 zł | 3 964 zł | 4 258 zł | 5 257 zł | 5 925 zł | 7 519 zł | 8 799 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CARTAGO CHL XL L/R WIDE | COMF_EU | 3 875 zł | 3 938 zł | 4 078 zł | 4 156 zł | 4 468 zł | 5 512 zł | 6 247 zł | 8 080 zł | 9 456 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CARTAGO CP - ZAKRZYWIONY L/R | COMF_EU | 5 293 zł | 5 482 zł | 5 687 zł | 5 775 zł | 6 175 zł | 7 871 zł | 8 319 zł | 11 152 zł | 13 049 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CARTAGO CP - ZAKRZYWIONY L/R FUNK | COMF_EU | 5 640 zł | 5 801 zł | 5 993 zł | 6 063 zł | 6 421 zł | 8 330 zł | 8 634 zł | 11 659 zł | 13 639 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CARTAGO PUF | COMF_EU | 1 554 zł | 1 609 zł | 1 671 zł | 1 697 zł | 1 818 zł | 2 095 zł | 2 203 zł | 2 797 zł | 3 244 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CARTAGO WOODEN TABLE | - | 688 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CARTAGO WOODEN TABLE OAK (prawdziwy dąb) | - | 944 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CARTAGO WOODEN TRAY | - | 276 zł | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CARTAGO WOODEN TRAY OAK (prawdziwy dąb) | - | 379 zł | - | - | - | - | - | - | - | - |
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
Konfigurację mebla zawsze czytamy od lewej strony
stojąc przodem do sofy
OZNACZENIA w opisie modeli:
F – funkcja spania
S – sedak – funkcja spania okazjonalnego
CHL – szezlong
DIVAN – divan
C – narożnik np C90, C45
L lub R – lewy (Left) / prawy (Right)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kolorów,
wzornictwa, wymiarów i prezentowanych wyrobów.
Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych do 3%.